期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275911 | 11 | 小 单 | |||
3275910 | 07:06 | 7+4+5=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3275909 | 07:02 | 8+6+4=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3275908 | 06:59 | 7+0+7=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3275907 | 06:55 | 7+0+5=12 | 16 | 大 双 | 对 |
3275906 | 06:52 | 0+4+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3275905 | 06:48 | 0+7+9=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3275904 | 06:45 | 8+4+8=20 | 21 | 大 单 | 对 |
3275903 | 06:41 | 7+0+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3275902 | 06:38 | 0+6+1=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3275901 | 06:34 | 7+0+3=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3275900 | 06:31 | 8+4+1=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3275899 | 06:27 | 3+9+2=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3275898 | 06:24 | 0+8+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3275897 | 06:20 | 1+8+2=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3275896 | 06:17 | 4+1+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275910 | 16 | 大 | 双 | ||
3275909 | 18 | 大 | 双 | ||
3275908 | 14 | 大 | 双 | ||
3275907 | 12 | 小 | 双 | ||
3275906 | 11 | 小 | 单 | ||
3275905 | 16 | 大 | 双 | ||
3275904 | 20 | 大 | 双 | ||
3275903 | 13 | 小 | 单 | ||
3275902 | 07 | 小 | 单 | ||
3275901 | 10 | 小 | 双 | ||
3275900 | 13 | 小 | 单 | ||
3275899 | 14 | 大 | 双 | ||
3275898 | 17 | 大 | 单 | ||
3275897 | 11 | 小 | 单 | ||
3275896 | 07 | 小 | 单 | ||
3275895 | 11 | 小 | 单 | ||
3275894 | 17 | 大 | 单 | ||
3275893 | 07 | 小 | 单 | ||
3275892 | 11 | 小 | 单 | ||
3275891 | 16 | 大 | 双 | ||
3275890 | 15 | 大 | 单 | ||
3275889 | 20 | 大 | 双 | ||
3275888 | 13 | 小 | 单 | ||
3275887 | 14 | 大 | 双 | ||
3275886 | 15 | 大 | 单 | ||
3275885 | 18 | 大 | 双 | ||
3275884 | 15 | 大 | 单 | ||
3275883 | 15 | 大 | 单 | ||
3275882 | 07 | 小 | 单 | ||
3275881 | 16 | 大 | 双 | ||
3275880 | 04 | 小 | 双 | ||
3275879 | 14 | 大 | 双 | ||
3275878 | 18 | 大 | 双 | ||
3275877 | 09 | 小 | 单 | ||
3275876 | 15 | 大 | 单 | ||
3275875 | 17 | 大 | 单 | ||
3275874 | 07 | 小 | 单 | ||
3275873 | 12 | 小 | 双 | ||
3275872 | 06 | 小 | 双 | ||
3275871 | 15 | 大 | 单 | ||
3275870 | 11 | 小 | 单 | ||
3275869 | 11 | 小 | 单 | ||
3275868 | 18 | 大 | 双 | ||
3275867 | 12 | 小 | 双 | ||
3275866 | 12 | 小 | 双 | ||
3275865 | 15 | 大 | 单 | ||
3275864 | 04 | 小 | 双 | ||
3275863 | 16 | 大 | 双 | ||
3275862 | 13 | 小 | 单 | ||
3275861 | 26 | 大 | 双 |
400期内,16共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【12】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出11 11 07 04 02 18 05 16 09 16 |