期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3303583 | 21 | 大 单 | |||
3303582 | 03:15 | 9+3+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3303581 | 03:11 | 6+6+9=21 | 10 | 小 双 | 错 |
3303580 | 03:08 | 4+7+2=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3303579 | 03:04 | 0+4+0=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3303578 | 03:01 | 4+4+5=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3303577 | 02:57 | 2+4+0=06 | 10 | 小 双 | 对 |
3303576 | 02:54 | 3+4+5=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3303575 | 02:50 | 2+5+7=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3303574 | 02:47 | 1+9+1=11 | 25 | 大 单 | 对 |
3303573 | 02:43 | 9+0+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3303572 | 02:40 | 7+7+8=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3303571 | 02:36 | 9+9+5=23 | 13 | 小 单 | 对 |
3303570 | 02:33 | 6+0+2=08 | 14 | 大 双 | 对 |
3303569 | 02:29 | 0+4+9=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3303568 | 02:26 | 8+5+7=20 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3303582 | 20 | 大 | 双 | ||
3303581 | 21 | 大 | 单 | ||
3303580 | 13 | 小 | 单 | ||
3303579 | 04 | 小 | 双 | ||
3303578 | 13 | 小 | 单 | ||
3303577 | 06 | 小 | 双 | ||
3303576 | 12 | 小 | 双 | ||
3303575 | 14 | 大 | 双 | ||
3303574 | 11 | 小 | 单 | ||
3303573 | 11 | 小 | 单 | ||
3303572 | 22 | 大 | 双 | ||
3303571 | 23 | 大 | 单 | ||
3303570 | 08 | 小 | 双 | ||
3303569 | 13 | 小 | 单 | ||
3303568 | 20 | 大 | 双 | ||
3303567 | 03 | 小 | 单 | ||
3303566 | 19 | 大 | 单 | ||
3303565 | 11 | 小 | 单 | ||
3303564 | 15 | 大 | 单 | ||
3303563 | 11 | 小 | 单 | ||
3303562 | 09 | 小 | 单 | ||
3303561 | 12 | 小 | 双 | ||
3303560 | 08 | 小 | 双 | ||
3303559 | 19 | 大 | 单 | ||
3303558 | 25 | 大 | 单 | ||
3303557 | 11 | 小 | 单 | ||
3303556 | 07 | 小 | 单 | ||
3303555 | 22 | 大 | 双 | ||
3303554 | 18 | 大 | 双 | ||
3303553 | 15 | 大 | 单 | ||
3303552 | 17 | 大 | 单 | ||
3303551 | 14 | 大 | 双 | ||
3303550 | 10 | 小 | 双 | ||
3303549 | 02 | 小 | 双 | ||
3303548 | 16 | 大 | 双 | ||
3303547 | 17 | 大 | 单 | ||
3303546 | 12 | 小 | 双 | ||
3303545 | 17 | 大 | 单 | ||
3303544 | 21 | 大 | 单 | ||
3303543 | 16 | 大 | 双 | ||
3303542 | 08 | 小 | 双 | ||
3303541 | 12 | 小 | 双 | ||
3303540 | 17 | 大 | 单 | ||
3303539 | 22 | 大 | 双 | ||
3303538 | 17 | 大 | 单 | ||
3303537 | 12 | 小 | 双 | ||
3303536 | 23 | 大 | 单 | ||
3303535 | 10 | 小 | 双 | ||
3303534 | 13 | 小 | 单 | ||
3303533 | 11 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出13 11 23 16 14 13 20 18 16 13 |