期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280255 | 19 | 大 单 | |||
3280254 | 02:33 | 5+2+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3280253 | 02:29 | 0+3+2=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3280252 | 02:26 | 6+2+1=09 | 18 | 大 双 | 错 |
3280251 | 02:22 | 4+7+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3280250 | 02:19 | 7+1+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3280249 | 02:15 | 6+9+9=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3280248 | 02:12 | 5+2+5=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3280247 | 02:08 | 9+9+1=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3280246 | 02:05 | 3+2+9=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3280245 | 02:01 | 9+6+3=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3280244 | 01:58 | 0+8+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3280243 | 01:54 | 4+1+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3280242 | 01:51 | 5+4+5=14 | 02 | 小 双 | 对 |
3280241 | 01:47 | 0+9+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3280240 | 01:44 | 9+4+1=14 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280254 | 14 | 大 | 双 | ||
3280253 | 05 | 小 | 单 | ||
3280252 | 09 | 小 | 单 | ||
3280251 | 19 | 大 | 单 | ||
3280250 | 13 | 小 | 单 | ||
3280249 | 24 | 大 | 双 | ||
3280248 | 12 | 小 | 双 | ||
3280247 | 19 | 大 | 单 | ||
3280246 | 14 | 大 | 双 | ||
3280245 | 18 | 大 | 双 | ||
3280244 | 09 | 小 | 单 | ||
3280243 | 14 | 大 | 双 | ||
3280242 | 14 | 大 | 双 | ||
3280241 | 11 | 小 | 单 | ||
3280240 | 14 | 大 | 双 | ||
3280239 | 15 | 大 | 单 | ||
3280238 | 16 | 大 | 双 | ||
3280237 | 21 | 大 | 单 | ||
3280236 | 12 | 小 | 双 | ||
3280235 | 18 | 大 | 双 | ||
3280234 | 18 | 大 | 双 | ||
3280233 | 08 | 小 | 双 | ||
3280232 | 22 | 大 | 双 | ||
3280231 | 20 | 大 | 双 | ||
3280230 | 07 | 小 | 单 | ||
3280229 | 06 | 小 | 双 | ||
3280228 | 10 | 小 | 双 | ||
3280227 | 04 | 小 | 双 | ||
3280226 | 17 | 大 | 单 | ||
3280225 | 13 | 小 | 单 | ||
3280224 | 20 | 大 | 双 | ||
3280223 | 08 | 小 | 双 | ||
3280222 | 17 | 大 | 单 | ||
3280221 | 15 | 大 | 单 | ||
3280220 | 14 | 大 | 双 | ||
3280219 | 16 | 大 | 双 | ||
3280218 | 17 | 大 | 单 | ||
3280217 | 19 | 大 | 单 | ||
3280216 | 15 | 大 | 单 | ||
3280215 | 17 | 大 | 单 | ||
3280214 | 07 | 小 | 单 | ||
3280213 | 15 | 大 | 单 | ||
3280212 | 06 | 小 | 双 | ||
3280211 | 13 | 小 | 单 | ||
3280210 | 12 | 小 | 双 | ||
3280209 | 08 | 小 | 双 | ||
3280208 | 15 | 大 | 单 | ||
3280207 | 11 | 小 | 单 | ||
3280206 | 26 | 大 | 双 | ||
3280205 | 13 | 小 | 单 |
400期内,14共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【8】次 | ||
14后开出19 09 14 11 15 12 17 02 05 14 |