期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272902 | 18 | 大 双 | |||
3272901 | 19:43 | 4+1+1=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3272900 | 19:40 | 8+2+1=11 | 09 | 小 单 | 对 |
3272899 | 19:36 | 4+7+3=14 | 06 | 小 双 | 对 |
3272898 | 19:00 | 1+1+7=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3272897 | 18:56 | 3+5+4=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3272896 | 18:53 | 5+4+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3272895 | 18:49 | 4+8+0=12 | 19 | 大 单 | 错 |
3272894 | 18:46 | 8+3+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3272893 | 18:42 | 2+1+4=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3272892 | 18:39 | 4+4+3=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3272891 | 18:35 | 4+9+0=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3272890 | 18:32 | 0+4+0=04 | 08 | 小 双 | 对 |
3272889 | 18:28 | 7+0+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3272888 | 18:25 | 0+0+4=04 | 22 | 大 双 | 对 |
3272887 | 18:21 | 9+0+8=17 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272901 | 06 | 小 | 双 | ||
3272900 | 11 | 小 | 单 | ||
3272899 | 14 | 大 | 双 | ||
3272898 | 09 | 小 | 单 | ||
3272897 | 12 | 小 | 双 | ||
3272896 | 10 | 小 | 双 | ||
3272895 | 12 | 小 | 双 | ||
3272894 | 18 | 大 | 双 | ||
3272893 | 07 | 小 | 单 | ||
3272892 | 11 | 小 | 单 | ||
3272891 | 13 | 小 | 单 | ||
3272890 | 04 | 小 | 双 | ||
3272889 | 07 | 小 | 单 | ||
3272888 | 04 | 小 | 双 | ||
3272887 | 17 | 大 | 单 | ||
3272886 | 09 | 小 | 单 | ||
3272885 | 13 | 小 | 单 | ||
3272884 | 14 | 大 | 双 | ||
3272883 | 06 | 小 | 双 | ||
3272882 | 05 | 小 | 单 | ||
3272881 | 18 | 大 | 双 | ||
3272880 | 15 | 大 | 单 | ||
3272879 | 03 | 小 | 单 | ||
3272878 | 18 | 大 | 双 | ||
3272877 | 12 | 小 | 双 | ||
3272876 | 11 | 小 | 单 | ||
3272875 | 21 | 大 | 单 | ||
3272874 | 14 | 大 | 双 | ||
3272873 | 13 | 小 | 单 | ||
3272872 | 07 | 小 | 单 | ||
3272871 | 05 | 小 | 单 | ||
3272870 | 11 | 小 | 单 | ||
3272869 | 10 | 小 | 双 | ||
3272868 | 14 | 大 | 双 | ||
3272867 | 15 | 大 | 单 | ||
3272866 | 08 | 小 | 双 | ||
3272865 | 13 | 小 | 单 | ||
3272864 | 12 | 小 | 双 | ||
3272863 | 11 | 小 | 单 | ||
3272862 | 23 | 大 | 单 | ||
3272861 | 19 | 大 | 单 | ||
3272860 | 13 | 小 | 单 | ||
3272859 | 20 | 大 | 双 | ||
3272858 | 09 | 小 | 单 | ||
3272857 | 16 | 大 | 双 | ||
3272856 | 08 | 小 | 双 | ||
3272855 | 07 | 小 | 单 | ||
3272854 | 13 | 小 | 单 | ||
3272853 | 13 | 小 | 单 | ||
3272852 | 11 | 小 | 单 |
400期内,06共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【0】次 | ||
06后开出14 13 11 13 03 07 18 03 14 |