期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299000 | 05 | 小 单 | |||
3298999 | 17:18 | 2+7+1=10 | 13 | 小 单 | 对 |
3298998 | 17:15 | 1+3+9=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3298997 | 17:11 | 9+2+3=14 | 01 | 小 单 | 错 |
3298996 | 17:08 | 0+2+0=02 | 02 | 小 双 | 对 |
3298995 | 17:04 | 1+4+0=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3298994 | 17:01 | 1+8+9=18 | 03 | 小 单 | 错 |
3298993 | 16:57 | 2+6+6=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3298992 | 16:54 | 4+9+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3298991 | 16:50 | 7+9+6=22 | 08 | 小 双 | 对 |
3298990 | 16:47 | 4+6+5=15 | 23 | 大 单 | 对 |
3298989 | 16:43 | 9+2+6=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3298988 | 16:40 | 2+2+7=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3298987 | 16:36 | 7+3+1=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3298986 | 16:33 | 8+0+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3298985 | 16:29 | 7+4+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3298999 | 10 | 小 | 双 | ||
3298998 | 13 | 小 | 单 | ||
3298997 | 14 | 大 | 双 | ||
3298996 | 02 | 小 | 双 | ||
3298995 | 05 | 小 | 单 | ||
3298994 | 18 | 大 | 双 | ||
3298993 | 14 | 大 | 双 | ||
3298992 | 22 | 大 | 双 | ||
3298991 | 22 | 大 | 双 | ||
3298990 | 15 | 大 | 单 | ||
3298989 | 17 | 大 | 单 | ||
3298988 | 11 | 小 | 单 | ||
3298987 | 11 | 小 | 单 | ||
3298986 | 14 | 大 | 双 | ||
3298985 | 18 | 大 | 双 | ||
3298984 | 12 | 小 | 双 | ||
3298983 | 08 | 小 | 双 | ||
3298982 | 10 | 小 | 双 | ||
3298981 | 12 | 小 | 双 | ||
3298980 | 17 | 大 | 单 | ||
3298979 | 21 | 大 | 单 | ||
3298978 | 00 | 小 | 双 | ||
3298977 | 18 | 大 | 双 | ||
3298976 | 19 | 大 | 单 | ||
3298975 | 14 | 大 | 双 | ||
3298974 | 11 | 小 | 单 | ||
3298973 | 15 | 大 | 单 | ||
3298972 | 15 | 大 | 单 | ||
3298971 | 14 | 大 | 双 | ||
3298970 | 10 | 小 | 双 | ||
3298969 | 09 | 小 | 单 | ||
3298968 | 04 | 小 | 双 | ||
3298967 | 11 | 小 | 单 | ||
3298966 | 08 | 小 | 双 | ||
3298965 | 12 | 小 | 双 | ||
3298964 | 11 | 小 | 单 | ||
3298963 | 17 | 大 | 单 | ||
3298962 | 13 | 小 | 单 | ||
3298961 | 15 | 大 | 单 | ||
3298960 | 11 | 小 | 单 | ||
3298959 | 15 | 大 | 单 | ||
3298958 | 13 | 小 | 单 | ||
3298957 | 20 | 大 | 双 | ||
3298956 | 14 | 大 | 双 | ||
3298955 | 13 | 小 | 单 | ||
3298954 | 18 | 大 | 双 | ||
3298953 | 13 | 小 | 单 | ||
3298952 | 19 | 大 | 单 | ||
3298951 | 15 | 大 | 单 | ||
3298950 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出08 14 17 11 16 12 18 13 19 07 |