期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3280230 | 06 | 小 双 | |||
3280229 | 01:05 | 2+1+3=06 | 02 | 小 双 | 对 |
3280228 | 01:02 | 0+1+9=10 | 04 | 小 双 | 对 |
3280227 | 00:58 | 2+1+1=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3280226 | 00:55 | 9+8+0=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3280225 | 00:51 | 7+2+4=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3280224 | 00:48 | 9+4+7=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3280223 | 00:44 | 0+7+1=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3280222 | 00:41 | 6+2+9=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3280221 | 00:37 | 5+5+5=15 | 01 | 小 单 | 对 |
3280220 | 00:34 | 1+4+9=14 | 10 | 小 双 | 对 |
3280219 | 00:30 | 1+6+9=16 | 19 | 大 单 | 对 |
3280218 | 00:27 | 7+8+2=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3280217 | 00:23 | 5+6+8=19 | 08 | 小 双 | 错 |
3280216 | 00:20 | 4+3+8=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3280215 | 00:16 | 3+5+9=17 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3280229 | 06 | 小 | 双 | ||
3280228 | 10 | 小 | 双 | ||
3280227 | 04 | 小 | 双 | ||
3280226 | 17 | 大 | 单 | ||
3280225 | 13 | 小 | 单 | ||
3280224 | 20 | 大 | 双 | ||
3280223 | 08 | 小 | 双 | ||
3280222 | 17 | 大 | 单 | ||
3280221 | 15 | 大 | 单 | ||
3280220 | 14 | 大 | 双 | ||
3280219 | 16 | 大 | 双 | ||
3280218 | 17 | 大 | 单 | ||
3280217 | 19 | 大 | 单 | ||
3280216 | 15 | 大 | 单 | ||
3280215 | 17 | 大 | 单 | ||
3280214 | 07 | 小 | 单 | ||
3280213 | 15 | 大 | 单 | ||
3280212 | 06 | 小 | 双 | ||
3280211 | 13 | 小 | 单 | ||
3280210 | 12 | 小 | 双 | ||
3280209 | 08 | 小 | 双 | ||
3280208 | 15 | 大 | 单 | ||
3280207 | 11 | 小 | 单 | ||
3280206 | 26 | 大 | 双 | ||
3280205 | 13 | 小 | 单 | ||
3280204 | 18 | 大 | 双 | ||
3280203 | 05 | 小 | 单 | ||
3280202 | 11 | 小 | 单 | ||
3280201 | 03 | 小 | 单 | ||
3280200 | 09 | 小 | 单 | ||
3280199 | 11 | 小 | 单 | ||
3280198 | 02 | 小 | 双 | ||
3280197 | 20 | 大 | 双 | ||
3280196 | 17 | 大 | 单 | ||
3280195 | 11 | 小 | 单 | ||
3280194 | 17 | 大 | 单 | ||
3280193 | 16 | 大 | 双 | ||
3280192 | 21 | 大 | 单 | ||
3280191 | 17 | 大 | 单 | ||
3280190 | 12 | 小 | 双 | ||
3280189 | 14 | 大 | 双 | ||
3280188 | 07 | 小 | 单 | ||
3280187 | 18 | 大 | 双 | ||
3280186 | 13 | 小 | 单 | ||
3280185 | 11 | 小 | 单 | ||
3280184 | 11 | 小 | 单 | ||
3280183 | 16 | 大 | 双 | ||
3280182 | 19 | 大 | 单 | ||
3280181 | 16 | 大 | 双 | ||
3280180 | 09 | 小 | 单 |
400期内,06共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【1】次 | ||
06后开出15 15 15 07 13 14 17 07 12 17 |