期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229842 | 13 | 小 单 | |||
3229841 | 16:30 | 4+8+9=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3229840 | 16:26 | 9+0+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
3229839 | 16:23 | 9+0+6=15 | 07 | 小 单 | 对 |
3229838 | 16:19 | 2+9+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3229837 | 16:16 | 3+6+9=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3229836 | 16:12 | 7+2+0=09 | 06 | 小 双 | 对 |
3229835 | 16:09 | 4+9+4=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3229834 | 16:05 | 6+8+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3229833 | 16:02 | 6+3+0=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3229832 | 15:58 | 7+7+4=18 | 23 | 大 单 | 对 |
3229831 | 15:55 | 9+1+3=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3229830 | 15:51 | 5+8+7=20 | 03 | 小 单 | 错 |
3229829 | 15:48 | 1+2+8=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3229828 | 15:44 | 3+5+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3229827 | 15:41 | 3+4+9=16 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229841 | 21 | 大 | 单 | ||
3229840 | 16 | 大 | 双 | ||
3229839 | 15 | 大 | 单 | ||
3229838 | 12 | 小 | 双 | ||
3229837 | 18 | 大 | 双 | ||
3229836 | 09 | 小 | 单 | ||
3229835 | 17 | 大 | 单 | ||
3229834 | 22 | 大 | 双 | ||
3229833 | 09 | 小 | 单 | ||
3229832 | 18 | 大 | 双 | ||
3229831 | 13 | 小 | 单 | ||
3229830 | 20 | 大 | 双 | ||
3229829 | 11 | 小 | 单 | ||
3229828 | 08 | 小 | 双 | ||
3229827 | 16 | 大 | 双 | ||
3229826 | 15 | 大 | 单 | ||
3229825 | 19 | 大 | 单 | ||
3229824 | 09 | 小 | 单 | ||
3229823 | 15 | 大 | 单 | ||
3229822 | 13 | 小 | 单 | ||
3229821 | 22 | 大 | 双 | ||
3229820 | 15 | 大 | 单 | ||
3229819 | 15 | 大 | 单 | ||
3229818 | 20 | 大 | 双 | ||
3229817 | 10 | 小 | 双 | ||
3229816 | 18 | 大 | 双 | ||
3229815 | 14 | 大 | 双 | ||
3229814 | 09 | 小 | 单 | ||
3229813 | 18 | 大 | 双 | ||
3229812 | 08 | 小 | 双 | ||
3229811 | 07 | 小 | 单 | ||
3229810 | 07 | 小 | 单 | ||
3229809 | 10 | 小 | 双 | ||
3229808 | 15 | 大 | 单 | ||
3229807 | 16 | 大 | 双 | ||
3229806 | 19 | 大 | 单 | ||
3229800 | 13 | 小 | 单 | ||
3229799 | 13 | 小 | 单 | ||
3229798 | 07 | 小 | 单 | ||
3229797 | 15 | 大 | 单 | ||
3229796 | 14 | 大 | 双 | ||
3229795 | 04 | 小 | 双 | ||
3229794 | 23 | 大 | 单 | ||
3229793 | 17 | 大 | 单 | ||
3229792 | 14 | 大 | 双 | ||
3229791 | 18 | 大 | 双 | ||
3229790 | 14 | 大 | 双 | ||
3229789 | 10 | 小 | 双 | ||
3229788 | 18 | 大 | 双 | ||
3229787 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出14 16 15 13 12 10 25 14 13 06 |