期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275310 | 10 | 小 双 | |||
3275309 | 18:56 | 1+5+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3275308 | 18:53 | 1+7+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3275307 | 18:49 | 0+3+0=03 | 17 | 大 单 | 对 |
3275306 | 18:46 | 5+1+8=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3275305 | 18:42 | 8+3+1=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3275304 | 18:39 | 5+9+7=21 | 12 | 小 双 | 错 |
3275303 | 18:35 | 4+9+1=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3275302 | 18:32 | 0+1+3=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3275301 | 18:28 | 4+4+7=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3275300 | 18:25 | 4+4+3=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3275299 | 18:21 | 5+2+6=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3275298 | 18:18 | 1+5+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3275297 | 18:14 | 6+8+8=22 | 06 | 小 双 | 对 |
3275296 | 18:11 | 1+2+4=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3275295 | 18:07 | 0+9+0=09 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275309 | 06 | 小 | 双 | ||
3275308 | 15 | 大 | 单 | ||
3275307 | 03 | 小 | 单 | ||
3275306 | 14 | 大 | 双 | ||
3275305 | 12 | 小 | 双 | ||
3275304 | 21 | 大 | 单 | ||
3275303 | 14 | 大 | 双 | ||
3275302 | 04 | 小 | 双 | ||
3275301 | 15 | 大 | 单 | ||
3275300 | 11 | 小 | 单 | ||
3275299 | 13 | 小 | 单 | ||
3275298 | 10 | 小 | 双 | ||
3275297 | 22 | 大 | 双 | ||
3275296 | 07 | 小 | 单 | ||
3275295 | 09 | 小 | 单 | ||
3275294 | 19 | 大 | 单 | ||
3275293 | 19 | 大 | 单 | ||
3275292 | 10 | 小 | 双 | ||
3275291 | 16 | 大 | 双 | ||
3275290 | 09 | 小 | 单 | ||
3275289 | 16 | 大 | 双 | ||
3275288 | 17 | 大 | 单 | ||
3275287 | 16 | 大 | 双 | ||
3275286 | 19 | 大 | 单 | ||
3275285 | 15 | 大 | 单 | ||
3275284 | 15 | 大 | 单 | ||
3275283 | 13 | 小 | 单 | ||
3275282 | 12 | 小 | 双 | ||
3275281 | 19 | 大 | 单 | ||
3275280 | 10 | 小 | 双 | ||
3275279 | 12 | 小 | 双 | ||
3275278 | 04 | 小 | 双 | ||
3275277 | 10 | 小 | 双 | ||
3275276 | 10 | 小 | 双 | ||
3275275 | 09 | 小 | 单 | ||
3275274 | 11 | 小 | 单 | ||
3275273 | 19 | 大 | 单 | ||
3275272 | 18 | 大 | 双 | ||
3275271 | 11 | 小 | 单 | ||
3275270 | 20 | 大 | 双 | ||
3275269 | 08 | 小 | 双 | ||
3275268 | 08 | 小 | 双 | ||
3275267 | 15 | 大 | 单 | ||
3275266 | 17 | 大 | 单 | ||
3275265 | 11 | 小 | 单 | ||
3275264 | 01 | 小 | 单 | ||
3275263 | 17 | 大 | 单 | ||
3275262 | 04 | 小 | 双 | ||
3275261 | 12 | 小 | 双 | ||
3275260 | 17 | 大 | 单 |
400期内,06共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
06后开出14 14 19 17 20 09 06 14 13 16 |