期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3238277 | 13 | 小 单 | |||
3238276 | 16:05 | 2+4+1=07 | 19 | 大 单 | 对 |
3238275 | 16:02 | 6+3+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3238274 | 15:58 | 2+2+3=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3238273 | 15:55 | 4+5+3=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3238272 | 15:51 | 5+1+9=15 | 05 | 小 单 | 对 |
3238271 | 15:48 | 0+4+4=08 | 24 | 大 双 | 对 |
3238270 | 15:44 | 8+6+3=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3238269 | 15:41 | 6+3+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3238268 | 15:37 | 9+1+6=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3238267 | 15:34 | 2+2+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3238266 | 15:30 | 5+4+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3238265 | 15:27 | 0+6+0=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3238264 | 15:23 | 8+7+4=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3238263 | 15:20 | 9+9+5=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3238262 | 15:16 | 5+6+6=17 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3238276 | 07 | 小 | 单 | ||
3238275 | 11 | 小 | 单 | ||
3238274 | 07 | 小 | 单 | ||
3238273 | 12 | 小 | 双 | ||
3238272 | 15 | 大 | 单 | ||
3238271 | 08 | 小 | 双 | ||
3238270 | 17 | 大 | 单 | ||
3238269 | 18 | 大 | 双 | ||
3238268 | 16 | 大 | 双 | ||
3238267 | 05 | 小 | 单 | ||
3238266 | 14 | 大 | 双 | ||
3238265 | 06 | 小 | 双 | ||
3238264 | 19 | 大 | 单 | ||
3238263 | 23 | 大 | 单 | ||
3238262 | 17 | 大 | 单 | ||
3238261 | 13 | 小 | 单 | ||
3238260 | 14 | 大 | 双 | ||
3238259 | 13 | 小 | 单 | ||
3238258 | 13 | 小 | 单 | ||
3238257 | 10 | 小 | 双 | ||
3238256 | 13 | 小 | 单 | ||
3238255 | 05 | 小 | 单 | ||
3238254 | 09 | 小 | 单 | ||
3238253 | 06 | 小 | 双 | ||
3238252 | 21 | 大 | 单 | ||
3238251 | 13 | 小 | 单 | ||
3238250 | 14 | 大 | 双 | ||
3238249 | 06 | 小 | 双 | ||
3238248 | 16 | 大 | 双 | ||
3238247 | 06 | 小 | 双 | ||
3238246 | 09 | 小 | 单 | ||
3238245 | 05 | 小 | 单 | ||
3238244 | 16 | 大 | 双 | ||
3238243 | 08 | 小 | 双 | ||
3238242 | 25 | 大 | 单 | ||
3238240 | 18 | 大 | 双 | ||
3238237 | 11 | 小 | 单 | ||
3238236 | 23 | 大 | 单 | ||
3238235 | 12 | 小 | 双 | ||
3238234 | 15 | 大 | 单 | ||
3238233 | 16 | 大 | 双 | ||
3238232 | 09 | 小 | 单 | ||
3238231 | 15 | 大 | 单 | ||
3238230 | 10 | 小 | 双 | ||
3238229 | 09 | 小 | 单 | ||
3238228 | 21 | 大 | 单 | ||
3238227 | 21 | 大 | 单 | ||
3238226 | 12 | 小 | 双 | ||
3238225 | 12 | 小 | 双 | ||
3238224 | 12 | 小 | 双 |
400期内,07共开9次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【4】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出11 11 18 15 12 17 10 16 19 |