期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278694 | 09 | 小 单 | |||
3278693 | 05:17 | 3+3+4=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3278692 | 05:14 | 6+6+3=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3278691 | 05:10 | 6+2+8=16 | 11 | 小 单 | 错 |
3278690 | 05:07 | 3+1+7=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3278689 | 05:03 | 6+5+2=13 | 22 | 大 双 | 错 |
3278688 | 05:00 | 6+7+6=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3278687 | 04:56 | 1+4+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3278686 | 04:53 | 3+5+6=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3278685 | 04:49 | 0+8+5=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3278684 | 04:46 | 1+1+2=04 | 15 | 大 单 | 错 |
3278683 | 04:42 | 4+4+3=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3278682 | 04:39 | 5+1+9=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3278681 | 04:35 | 9+5+8=22 | 10 | 小 双 | 对 |
3278680 | 04:32 | 4+0+7=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3278679 | 04:28 | 3+2+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278693 | 10 | 小 | 双 | ||
3278692 | 15 | 大 | 单 | ||
3278691 | 16 | 大 | 双 | ||
3278690 | 11 | 小 | 单 | ||
3278689 | 13 | 小 | 单 | ||
3278688 | 19 | 大 | 单 | ||
3278687 | 08 | 小 | 双 | ||
3278686 | 14 | 大 | 双 | ||
3278685 | 13 | 小 | 单 | ||
3278684 | 04 | 小 | 双 | ||
3278683 | 11 | 小 | 单 | ||
3278682 | 15 | 大 | 单 | ||
3278681 | 22 | 大 | 双 | ||
3278680 | 11 | 小 | 单 | ||
3278679 | 07 | 小 | 单 | ||
3278678 | 10 | 小 | 双 | ||
3278677 | 19 | 大 | 单 | ||
3278676 | 03 | 小 | 单 | ||
3278675 | 17 | 大 | 单 | ||
3278674 | 16 | 大 | 双 | ||
3278673 | 13 | 小 | 单 | ||
3278672 | 21 | 大 | 单 | ||
3278671 | 08 | 小 | 双 | ||
3278670 | 14 | 大 | 双 | ||
3278669 | 06 | 小 | 双 | ||
3278668 | 14 | 大 | 双 | ||
3278667 | 16 | 大 | 双 | ||
3278666 | 18 | 大 | 双 | ||
3278665 | 13 | 小 | 单 | ||
3278664 | 08 | 小 | 双 | ||
3278663 | 22 | 大 | 双 | ||
3278662 | 11 | 小 | 单 | ||
3278661 | 06 | 小 | 双 | ||
3278660 | 16 | 大 | 双 | ||
3278659 | 07 | 小 | 单 | ||
3278658 | 08 | 小 | 双 | ||
3278657 | 06 | 小 | 双 | ||
3278656 | 18 | 大 | 双 | ||
3278655 | 16 | 大 | 双 | ||
3278654 | 12 | 小 | 双 | ||
3278653 | 18 | 大 | 双 | ||
3278652 | 17 | 大 | 单 | ||
3278651 | 16 | 大 | 双 | ||
3278650 | 09 | 小 | 单 | ||
3278649 | 15 | 大 | 单 | ||
3278648 | 24 | 大 | 双 | ||
3278647 | 14 | 大 | 双 | ||
3278646 | 14 | 大 | 双 | ||
3278645 | 14 | 大 | 双 | ||
3278644 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出07 13 15 17 22 10 11 17 21 05 |