期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3302474 | 20 | 大 双 | |||
3302473 | 08:54 | 8+2+2=12 | 15 | 大 单 | 错 |
3302472 | 08:51 | 5+6+7=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3302471 | 08:47 | 5+9+3=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3302470 | 08:44 | 9+2+0=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3302469 | 08:40 | 9+2+8=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3302468 | 08:37 | 3+5+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3302467 | 08:33 | 4+8+5=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3302466 | 08:30 | 4+8+0=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3302465 | 08:26 | 4+4+9=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3302464 | 08:23 | 0+0+1=01 | 22 | 大 双 | 错 |
3302463 | 08:19 | 6+1+1=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3302462 | 08:16 | 6+4+3=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3302461 | 08:12 | 8+1+6=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3302460 | 08:09 | 6+1+6=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3302459 | 08:05 | 5+7+9=21 | 12 | 小 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3302473 | 12 | 小 | 双 | ||
3302472 | 18 | 大 | 双 | ||
3302471 | 17 | 大 | 单 | ||
3302470 | 11 | 小 | 单 | ||
3302469 | 19 | 大 | 单 | ||
3302468 | 12 | 小 | 双 | ||
3302467 | 17 | 大 | 单 | ||
3302466 | 12 | 小 | 双 | ||
3302465 | 17 | 大 | 单 | ||
3302464 | 01 | 小 | 单 | ||
3302463 | 08 | 小 | 双 | ||
3302462 | 13 | 小 | 单 | ||
3302461 | 15 | 大 | 单 | ||
3302460 | 13 | 小 | 单 | ||
3302459 | 21 | 大 | 单 | ||
3302458 | 07 | 小 | 单 | ||
3302457 | 11 | 小 | 单 | ||
3302456 | 17 | 大 | 单 | ||
3302455 | 15 | 大 | 单 | ||
3302454 | 15 | 大 | 单 | ||
3302453 | 12 | 小 | 双 | ||
3302452 | 19 | 大 | 单 | ||
3302451 | 15 | 大 | 单 | ||
3302450 | 19 | 大 | 单 | ||
3302449 | 18 | 大 | 双 | ||
3302448 | 18 | 大 | 双 | ||
3302447 | 19 | 大 | 单 | ||
3302446 | 17 | 大 | 单 | ||
3302445 | 18 | 大 | 双 | ||
3302444 | 11 | 小 | 单 | ||
3302443 | 20 | 大 | 双 | ||
3302442 | 07 | 小 | 单 | ||
3302441 | 18 | 大 | 双 | ||
3302440 | 09 | 小 | 单 | ||
3302439 | 15 | 大 | 单 | ||
3302438 | 12 | 小 | 双 | ||
3302437 | 15 | 大 | 单 | ||
3302436 | 11 | 小 | 单 | ||
3302435 | 09 | 小 | 单 | ||
3302434 | 11 | 小 | 单 | ||
3302433 | 16 | 大 | 双 | ||
3302432 | 09 | 小 | 单 | ||
3302431 | 10 | 小 | 双 | ||
3302430 | 16 | 大 | 双 | ||
3302429 | 18 | 大 | 双 | ||
3302428 | 09 | 小 | 单 | ||
3302427 | 15 | 大 | 单 | ||
3302426 | 11 | 小 | 单 | ||
3302425 | 19 | 大 | 单 | ||
3302424 | 09 | 小 | 单 |
400期内,12共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出19 17 15 15 11 15 15 19 11 19 |