期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300778 | 10 | 小 双 | |||
3300777 | 03:46 | 5+0+7=12 | 08 | 小 双 | 对 |
3300776 | 03:43 | 5+0+8=13 | 21 | 大 单 | 对 |
3300775 | 03:39 | 3+1+7=11 | 06 | 小 双 | 对 |
3300774 | 03:36 | 2+8+6=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3300773 | 03:32 | 8+0+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3300772 | 03:29 | 7+6+2=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3300771 | 03:25 | 3+3+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3300770 | 03:22 | 7+8+4=19 | 12 | 小 双 | 错 |
3300769 | 03:18 | 2+2+3=07 | 07 | 小 单 | 对 |
3300768 | 03:15 | 0+5+5=10 | 16 | 大 双 | 对 |
3300767 | 03:11 | 8+1+4=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3300766 | 03:08 | 8+3+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3300765 | 03:04 | 2+4+3=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3300764 | 03:01 | 2+8+5=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3300763 | 02:57 | 6+6+0=12 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300777 | 12 | 小 | 双 | ||
3300776 | 13 | 小 | 单 | ||
3300775 | 11 | 小 | 单 | ||
3300774 | 16 | 大 | 双 | ||
3300773 | 16 | 大 | 双 | ||
3300772 | 15 | 大 | 单 | ||
3300771 | 09 | 小 | 单 | ||
3300770 | 19 | 大 | 单 | ||
3300769 | 07 | 小 | 单 | ||
3300768 | 10 | 小 | 双 | ||
3300767 | 13 | 小 | 单 | ||
3300766 | 19 | 大 | 单 | ||
3300765 | 09 | 小 | 单 | ||
3300764 | 15 | 大 | 单 | ||
3300763 | 12 | 小 | 双 | ||
3300762 | 17 | 大 | 单 | ||
3300761 | 00 | 小 | 双 | ||
3300760 | 21 | 大 | 单 | ||
3300759 | 20 | 大 | 双 | ||
3300758 | 22 | 大 | 双 | ||
3300757 | 08 | 小 | 双 | ||
3300756 | 15 | 大 | 单 | ||
3300755 | 04 | 小 | 双 | ||
3300754 | 18 | 大 | 双 | ||
3300753 | 13 | 小 | 单 | ||
3300752 | 17 | 大 | 单 | ||
3300751 | 07 | 小 | 单 | ||
3300750 | 17 | 大 | 单 | ||
3300749 | 06 | 小 | 双 | ||
3300748 | 18 | 大 | 双 | ||
3300747 | 15 | 大 | 单 | ||
3300746 | 19 | 大 | 单 | ||
3300745 | 07 | 小 | 单 | ||
3300744 | 16 | 大 | 双 | ||
3300743 | 10 | 小 | 双 | ||
3300742 | 14 | 大 | 双 | ||
3300741 | 03 | 小 | 单 | ||
3300740 | 11 | 小 | 单 | ||
3300739 | 14 | 大 | 双 | ||
3300738 | 18 | 大 | 双 | ||
3300737 | 19 | 大 | 单 | ||
3300736 | 21 | 大 | 单 | ||
3300735 | 10 | 小 | 双 | ||
3300734 | 13 | 小 | 单 | ||
3300733 | 24 | 大 | 双 | ||
3300732 | 12 | 小 | 双 | ||
3300731 | 17 | 大 | 单 | ||
3300730 | 12 | 小 | 双 | ||
3300729 | 11 | 小 | 单 | ||
3300728 | 05 | 小 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
12后开出15 24 17 14 18 23 11 14 09 12 |