期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3257487 | 19 | 大 单 | |||
3257486 | 11:04 | 8+1+4=13 | 04 | 小 双 | 对 |
3257485 | 11:01 | 2+2+7=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3257484 | 10:57 | 3+1+0=04 | 13 | 小 单 | 对 |
3257483 | 10:54 | 4+7+7=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3257482 | 10:50 | 8+9+0=17 | 02 | 小 双 | 错 |
3257481 | 10:47 | 1+6+7=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3257480 | 10:43 | 4+7+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3257479 | 10:40 | 4+0+1=05 | 09 | 小 单 | 对 |
3257478 | 10:36 | 2+8+9=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3257477 | 10:33 | 2+9+4=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3257476 | 10:29 | 8+2+7=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3257475 | 10:26 | 5+9+7=21 | 20 | 大 双 | 对 |
3257474 | 10:22 | 9+8+5=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3257473 | 10:19 | 1+0+6=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3257472 | 10:15 | 0+4+5=09 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3257486 | 13 | 小 | 单 | ||
3257485 | 11 | 小 | 单 | ||
3257484 | 04 | 小 | 双 | ||
3257483 | 18 | 大 | 双 | ||
3257482 | 17 | 大 | 单 | ||
3257481 | 14 | 大 | 双 | ||
3257480 | 20 | 大 | 双 | ||
3257479 | 05 | 小 | 单 | ||
3257478 | 19 | 大 | 单 | ||
3257477 | 15 | 大 | 单 | ||
3257476 | 17 | 大 | 单 | ||
3257475 | 21 | 大 | 单 | ||
3257474 | 22 | 大 | 双 | ||
3257473 | 07 | 小 | 单 | ||
3257472 | 09 | 小 | 单 | ||
3257471 | 13 | 小 | 单 | ||
3257470 | 13 | 小 | 单 | ||
3257469 | 14 | 大 | 双 | ||
3257468 | 14 | 大 | 双 | ||
3257467 | 11 | 小 | 单 | ||
3257466 | 09 | 小 | 单 | ||
3257465 | 07 | 小 | 单 | ||
3257464 | 09 | 小 | 单 | ||
3257463 | 21 | 大 | 单 | ||
3257462 | 13 | 小 | 单 | ||
3257461 | 15 | 大 | 单 | ||
3257460 | 13 | 小 | 单 | ||
3257459 | 12 | 小 | 双 | ||
3257458 | 20 | 大 | 双 | ||
3257457 | 13 | 小 | 单 | ||
3257456 | 07 | 小 | 单 | ||
3257455 | 08 | 小 | 双 | ||
3257454 | 12 | 小 | 双 | ||
3257453 | 17 | 大 | 单 | ||
3257452 | 20 | 大 | 双 | ||
3257451 | 14 | 大 | 双 | ||
3257450 | 18 | 大 | 双 | ||
3257449 | 14 | 大 | 双 | ||
3257448 | 14 | 大 | 双 | ||
3257447 | 12 | 小 | 双 | ||
3257446 | 12 | 小 | 双 | ||
3257445 | 10 | 小 | 双 | ||
3257444 | 06 | 小 | 双 | ||
3257443 | 13 | 小 | 单 | ||
3257442 | 22 | 大 | 双 | ||
3257441 | 14 | 大 | 双 | ||
3257440 | 19 | 大 | 单 | ||
3257439 | 10 | 小 | 双 | ||
3257438 | 03 | 小 | 单 | ||
3257437 | 16 | 大 | 双 |
400期内,13共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
13后开出09 13 21 15 20 06 16 13 22 11 |