期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229771 | 11 | 单 | |||
3229770 | 12:21 | 6+6+5=17 | 04 | 双 | 错 |
3229769 | 12:18 | 3+2+6=11 | 15 | 单 | 对 |
3229768 | 12:14 | 5+4+7=16 | 23 | 单 | 错 |
3229767 | 12:11 | 0+0+5=05 | 20 | 双 | 错 |
3229766 | 12:07 | 3+4+0=07 | 04 | 双 | 错 |
3229765 | 12:04 | 9+9+5=23 | 14 | 双 | 错 |
3229764 | 12:00 | 1+9+2=12 | 19 | 单 | 错 |
3229763 | 11:57 | 0+3+0=03 | 10 | 双 | 错 |
3229762 | 11:53 | 0+8+2=10 | 25 | 单 | 错 |
3229761 | 11:50 | 8+8+3=19 | 14 | 双 | 错 |
3229760 | 11:46 | 5+8+7=20 | 10 | 双 | 对 |
3229759 | 11:43 | 4+9+4=17 | 21 | 单 | 对 |
3229758 | 11:39 | 6+6+0=12 | 23 | 单 | 错 |
3229757 | 11:36 | 7+4+7=18 | 14 | 双 | 对 |
3229756 | 11:32 | 3+8+6=17 | 22 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229770 | 17 | 大 | 单 | ||
3229769 | 11 | 小 | 单 | ||
3229768 | 16 | 大 | 双 | ||
3229767 | 05 | 小 | 单 | ||
3229766 | 07 | 小 | 单 | ||
3229765 | 23 | 大 | 单 | ||
3229764 | 12 | 小 | 双 | ||
3229763 | 03 | 小 | 单 | ||
3229762 | 10 | 小 | 双 | ||
3229761 | 19 | 大 | 单 | ||
3229760 | 20 | 大 | 双 | ||
3229759 | 17 | 大 | 单 | ||
3229758 | 12 | 小 | 双 | ||
3229757 | 18 | 大 | 双 | ||
3229756 | 17 | 大 | 单 | ||
3229755 | 15 | 大 | 单 | ||
3229754 | 07 | 小 | 单 | ||
3229753 | 24 | 大 | 双 | ||
3229752 | 04 | 小 | 双 | ||
3229751 | 20 | 大 | 双 | ||
3229750 | 09 | 小 | 单 | ||
3229749 | 05 | 小 | 单 | ||
3229748 | 07 | 小 | 单 | ||
3229747 | 19 | 大 | 单 | ||
3229746 | 14 | 大 | 双 | ||
3229745 | 15 | 大 | 单 | ||
3229744 | 07 | 小 | 单 | ||
3229743 | 17 | 大 | 单 | ||
3229742 | 15 | 大 | 单 | ||
3229741 | 18 | 大 | 双 | ||
3229740 | 11 | 小 | 单 | ||
3229739 | 20 | 大 | 双 | ||
3229738 | 09 | 小 | 单 | ||
3229737 | 10 | 小 | 双 | ||
3229736 | 14 | 大 | 双 | ||
3229735 | 12 | 小 | 双 | ||
3229734 | 14 | 大 | 双 | ||
3229733 | 12 | 小 | 双 | ||
3229732 | 07 | 小 | 单 | ||
3229731 | 07 | 小 | 单 | ||
3229730 | 16 | 大 | 双 | ||
3229729 | 20 | 大 | 双 | ||
3229728 | 09 | 小 | 单 | ||
3229727 | 16 | 大 | 双 | ||
3229726 | 15 | 大 | 单 | ||
3229725 | 21 | 大 | 单 | ||
3229724 | 16 | 大 | 双 | ||
3229723 | 10 | 小 | 双 | ||
3229722 | 18 | 大 | 双 | ||
3229721 | 13 | 小 | 单 |
400期内,17共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
17后开出20 18 07 12 14 10 17 07 15 15 |