期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300837 | 11 | 小 单 | |||
3300836 | 07:13 | 7+4+9=20 | 11 | 小 单 | 错 |
3300835 | 07:09 | 0+9+8=17 | 16 | 大 双 | 对 |
3300834 | 07:06 | 2+0+7=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3300833 | 07:02 | 9+2+8=19 | 14 | 大 双 | 对 |
3300832 | 06:59 | 9+5+1=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3300831 | 06:55 | 5+8+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3300830 | 06:52 | 3+8+9=20 | 09 | 小 单 | 错 |
3300829 | 06:48 | 9+6+2=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3300828 | 06:45 | 0+6+7=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3300827 | 06:41 | 2+3+3=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3300826 | 06:38 | 9+3+6=18 | 14 | 大 双 | 对 |
3300825 | 06:34 | 8+1+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3300824 | 06:31 | 1+7+7=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3300823 | 06:27 | 3+2+1=06 | 15 | 大 单 | 错 |
3300822 | 06:24 | 5+8+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300836 | 20 | 大 | 双 | ||
3300835 | 17 | 大 | 单 | ||
3300834 | 09 | 小 | 单 | ||
3300833 | 19 | 大 | 单 | ||
3300832 | 15 | 大 | 单 | ||
3300831 | 14 | 大 | 双 | ||
3300830 | 20 | 大 | 双 | ||
3300829 | 17 | 大 | 单 | ||
3300828 | 13 | 小 | 单 | ||
3300827 | 08 | 小 | 双 | ||
3300826 | 18 | 大 | 双 | ||
3300825 | 16 | 大 | 双 | ||
3300824 | 15 | 大 | 单 | ||
3300823 | 06 | 小 | 双 | ||
3300822 | 22 | 大 | 双 | ||
3300821 | 11 | 小 | 单 | ||
3300820 | 15 | 大 | 单 | ||
3300819 | 16 | 大 | 双 | ||
3300818 | 17 | 大 | 单 | ||
3300817 | 16 | 大 | 双 | ||
3300816 | 15 | 大 | 单 | ||
3300815 | 04 | 小 | 双 | ||
3300814 | 13 | 小 | 单 | ||
3300813 | 12 | 小 | 双 | ||
3300812 | 11 | 小 | 单 | ||
3300811 | 11 | 小 | 单 | ||
3300810 | 08 | 小 | 双 | ||
3300809 | 15 | 大 | 单 | ||
3300808 | 14 | 大 | 双 | ||
3300807 | 07 | 小 | 单 | ||
3300806 | 06 | 小 | 双 | ||
3300805 | 14 | 大 | 双 | ||
3300804 | 15 | 大 | 单 | ||
3300803 | 19 | 大 | 单 | ||
3300802 | 09 | 小 | 单 | ||
3300801 | 15 | 大 | 单 | ||
3300800 | 15 | 大 | 单 | ||
3300799 | 18 | 大 | 双 | ||
3300798 | 13 | 小 | 单 | ||
3300797 | 14 | 大 | 双 | ||
3300796 | 12 | 小 | 双 | ||
3300795 | 00 | 小 | 双 | ||
3300794 | 03 | 小 | 单 | ||
3300793 | 06 | 小 | 双 | ||
3300792 | 14 | 大 | 双 | ||
3300791 | 13 | 小 | 单 | ||
3300790 | 08 | 小 | 双 | ||
3300789 | 21 | 大 | 单 | ||
3300788 | 07 | 小 | 单 | ||
3300787 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
20后开出14 15 20 21 14 21 06 16 06 06 |