期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300841 | 20 | 大 双 | |||
3300840 | 07:27 | 9+0+0=09 | 08 | 小 双 | 对 |
3300839 | 07:23 | 6+0+6=12 | 18 | 大 双 | 对 |
3300838 | 07:20 | 6+1+3=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3300837 | 07:16 | 6+4+7=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3300836 | 07:13 | 7+4+9=20 | 10 | 小 双 | 对 |
3300835 | 07:09 | 0+9+8=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3300834 | 07:06 | 2+0+7=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3300833 | 07:02 | 9+2+8=19 | 07 | 小 单 | 对 |
3300832 | 06:59 | 9+5+1=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3300831 | 06:55 | 5+8+1=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3300830 | 06:52 | 3+8+9=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3300829 | 06:48 | 9+6+2=17 | 12 | 小 双 | 错 |
3300828 | 06:45 | 0+6+7=13 | 16 | 大 双 | 错 |
3300827 | 06:41 | 2+3+3=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3300826 | 06:38 | 9+3+6=18 | 16 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300840 | 09 | 小 | 单 | ||
3300839 | 12 | 小 | 双 | ||
3300838 | 10 | 小 | 双 | ||
3300837 | 17 | 大 | 单 | ||
3300836 | 20 | 大 | 双 | ||
3300835 | 17 | 大 | 单 | ||
3300834 | 09 | 小 | 单 | ||
3300833 | 19 | 大 | 单 | ||
3300832 | 15 | 大 | 单 | ||
3300831 | 14 | 大 | 双 | ||
3300830 | 20 | 大 | 双 | ||
3300829 | 17 | 大 | 单 | ||
3300828 | 13 | 小 | 单 | ||
3300827 | 08 | 小 | 双 | ||
3300826 | 18 | 大 | 双 | ||
3300825 | 16 | 大 | 双 | ||
3300824 | 15 | 大 | 单 | ||
3300823 | 06 | 小 | 双 | ||
3300822 | 22 | 大 | 双 | ||
3300821 | 11 | 小 | 单 | ||
3300820 | 15 | 大 | 单 | ||
3300819 | 16 | 大 | 双 | ||
3300818 | 17 | 大 | 单 | ||
3300817 | 16 | 大 | 双 | ||
3300816 | 15 | 大 | 单 | ||
3300815 | 04 | 小 | 双 | ||
3300814 | 13 | 小 | 单 | ||
3300813 | 12 | 小 | 双 | ||
3300812 | 11 | 小 | 单 | ||
3300811 | 11 | 小 | 单 | ||
3300810 | 08 | 小 | 双 | ||
3300809 | 15 | 大 | 单 | ||
3300808 | 14 | 大 | 双 | ||
3300807 | 07 | 小 | 单 | ||
3300806 | 06 | 小 | 双 | ||
3300805 | 14 | 大 | 双 | ||
3300804 | 15 | 大 | 单 | ||
3300803 | 19 | 大 | 单 | ||
3300802 | 09 | 小 | 单 | ||
3300801 | 15 | 大 | 单 | ||
3300800 | 15 | 大 | 单 | ||
3300799 | 18 | 大 | 双 | ||
3300798 | 13 | 小 | 单 | ||
3300797 | 14 | 大 | 双 | ||
3300796 | 12 | 小 | 双 | ||
3300795 | 00 | 小 | 双 | ||
3300794 | 03 | 小 | 单 | ||
3300793 | 06 | 小 | 双 | ||
3300792 | 14 | 大 | 双 | ||
3300791 | 13 | 小 | 单 |
400期内,09共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
09后开出17 19 15 19 11 11 15 17 21 20 |