期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229791 | 24 | 杀小单 | |||
3229790 | 13:31 | 3+2+9=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3229789 | 13:28 | 5+4+1=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229788 | 13:24 | 8+5+5=18 | 11 | 杀大双 | 错 |
3229787 | 13:21 | 9+1+0=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3229786 | 13:17 | 0+8+9=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3229785 | 13:14 | 3+0+4=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3229784 | 13:10 | 6+1+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3229783 | 13:07 | 4+8+2=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3229782 | 13:03 | 7+9+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3229781 | 13:00 | 0+1+6=07 | 25 | 杀小双 | 对 |
3229780 | 12:56 | 5+5+7=17 | 25 | 杀小双 | 对 |
3229779 | 12:53 | 7+1+9=17 | 26 | 杀小单 | 对 |
3229778 | 12:49 | 8+0+8=16 | 11 | 杀大双 | 错 |
3229777 | 12:46 | 3+9+9=21 | 08 | 杀大单 | 错 |
3229776 | 12:42 | 0+0+0=00 | 06 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229790 | 14 | 大 | 双 | ||
3229789 | 10 | 小 | 双 | ||
3229788 | 18 | 大 | 双 | ||
3229787 | 10 | 小 | 双 | ||
3229786 | 17 | 大 | 单 | ||
3229785 | 07 | 小 | 单 | ||
3229784 | 13 | 小 | 单 | ||
3229783 | 14 | 大 | 双 | ||
3229782 | 21 | 大 | 单 | ||
3229781 | 07 | 小 | 单 | ||
3229780 | 17 | 大 | 单 | ||
3229779 | 17 | 大 | 单 | ||
3229778 | 16 | 大 | 双 | ||
3229777 | 21 | 大 | 单 | ||
3229776 | 00 | 小 | 双 | ||
3229775 | 03 | 小 | 单 | ||
3229774 | 08 | 小 | 双 | ||
3229773 | 12 | 小 | 双 | ||
3229772 | 10 | 小 | 双 | ||
3229771 | 05 | 小 | 单 | ||
3229770 | 17 | 大 | 单 | ||
3229769 | 11 | 小 | 单 | ||
3229768 | 16 | 大 | 双 | ||
3229767 | 05 | 小 | 单 | ||
3229766 | 07 | 小 | 单 | ||
3229765 | 23 | 大 | 单 | ||
3229764 | 12 | 小 | 双 | ||
3229763 | 03 | 小 | 单 | ||
3229762 | 10 | 小 | 双 | ||
3229761 | 19 | 大 | 单 | ||
3229760 | 20 | 大 | 双 | ||
3229759 | 17 | 大 | 单 | ||
3229758 | 12 | 小 | 双 | ||
3229757 | 18 | 大 | 双 | ||
3229756 | 17 | 大 | 单 | ||
3229755 | 15 | 大 | 单 | ||
3229754 | 07 | 小 | 单 | ||
3229753 | 24 | 大 | 双 | ||
3229752 | 04 | 小 | 双 | ||
3229751 | 20 | 大 | 双 | ||
3229750 | 09 | 小 | 单 | ||
3229749 | 05 | 小 | 单 | ||
3229748 | 07 | 小 | 单 | ||
3229747 | 19 | 大 | 单 | ||
3229746 | 14 | 大 | 双 | ||
3229745 | 15 | 大 | 单 | ||
3229744 | 07 | 小 | 单 | ||
3229743 | 17 | 大 | 单 | ||
3229742 | 15 | 大 | 单 | ||
3229741 | 18 | 大 | 双 |
400期内,14共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【9】次 | ||
14后开出13 19 10 12 09 17 10 10 14 20 |