期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300901 | 20 | 杀小单 | |||
3300900 | 10:57 | 3+7+2=12 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300899 | 10:53 | 9+3+6=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300898 | 10:50 | 5+5+8=18 | 15 | 杀小双 | 对 |
3300897 | 10:46 | 4+9+5=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300896 | 10:43 | 7+7+5=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300895 | 10:39 | 7+5+7=19 | 07 | 杀大双 | 对 |
3300894 | 10:36 | 7+5+7=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300893 | 10:32 | 3+8+3=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3300892 | 10:29 | 3+8+6=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3300891 | 10:25 | 9+8+2=19 | 12 | 杀大单 | 错 |
3300890 | 10:22 | 4+8+4=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3300889 | 10:18 | 8+1+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3300888 | 10:15 | 0+8+5=13 | 10 | 杀大单 | 对 |
3300887 | 10:11 | 8+0+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3300886 | 10:08 | 5+4+3=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300900 | 12 | 小 | 双 | ||
3300899 | 18 | 大 | 双 | ||
3300898 | 18 | 大 | 双 | ||
3300897 | 18 | 大 | 双 | ||
3300896 | 19 | 大 | 单 | ||
3300895 | 19 | 大 | 单 | ||
3300894 | 19 | 大 | 单 | ||
3300893 | 14 | 大 | 双 | ||
3300892 | 17 | 大 | 单 | ||
3300891 | 19 | 大 | 单 | ||
3300890 | 16 | 大 | 双 | ||
3300889 | 14 | 大 | 双 | ||
3300888 | 13 | 小 | 单 | ||
3300887 | 10 | 小 | 双 | ||
3300886 | 12 | 小 | 双 | ||
3300885 | 03 | 小 | 单 | ||
3300884 | 11 | 小 | 单 | ||
3300883 | 21 | 大 | 单 | ||
3300882 | 12 | 小 | 双 | ||
3300881 | 13 | 小 | 单 | ||
3300880 | 12 | 小 | 双 | ||
3300879 | 09 | 小 | 单 | ||
3300878 | 15 | 大 | 单 | ||
3300877 | 06 | 小 | 双 | ||
3300876 | 13 | 小 | 单 | ||
3300875 | 23 | 大 | 单 | ||
3300874 | 10 | 小 | 双 | ||
3300873 | 16 | 大 | 双 | ||
3300872 | 09 | 小 | 单 | ||
3300871 | 10 | 小 | 双 | ||
3300870 | 24 | 大 | 双 | ||
3300869 | 11 | 小 | 单 | ||
3300868 | 09 | 小 | 单 | ||
3300867 | 11 | 小 | 单 | ||
3300866 | 07 | 小 | 单 | ||
3300865 | 19 | 大 | 单 | ||
3300864 | 03 | 小 | 单 | ||
3300863 | 17 | 大 | 单 | ||
3300862 | 07 | 小 | 单 | ||
3300861 | 18 | 大 | 双 | ||
3300860 | 14 | 大 | 双 | ||
3300859 | 14 | 大 | 双 | ||
3300858 | 13 | 小 | 单 | ||
3300857 | 19 | 大 | 单 | ||
3300856 | 08 | 小 | 双 | ||
3300855 | 21 | 大 | 单 | ||
3300854 | 10 | 小 | 双 | ||
3300853 | 16 | 大 | 双 | ||
3300852 | 20 | 大 | 双 | ||
3300851 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出10 21 13 19 09 13 14 20 15 24 |