期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3229767 | 11 | 单 | |||
3229766 | 12:07 | 3+4+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3229765 | 12:04 | 9+9+5=23 | 11 | 单 | 对 |
3229764 | 12:00 | 1+9+2=12 | 11 | 单 | 错 |
3229763 | 11:57 | 0+3+0=03 | 11 | 单 | 对 |
3229762 | 11:53 | 0+8+2=10 | 15 | 单 | 错 |
3229761 | 11:50 | 8+8+3=19 | 14 | 双 | 错 |
3229760 | 11:46 | 5+8+7=20 | 16 | 双 | 对 |
3229759 | 11:43 | 4+9+4=17 | 14 | 双 | 错 |
3229758 | 11:39 | 6+6+0=12 | 12 | 双 | 对 |
3229757 | 11:36 | 7+4+7=18 | 17 | 单 | 错 |
3229756 | 11:32 | 3+8+6=17 | 15 | 单 | 对 |
3229755 | 11:29 | 3+9+3=15 | 20 | 双 | 错 |
3229754 | 11:25 | 0+7+0=07 | 14 | 双 | 错 |
3229753 | 11:22 | 9+7+8=24 | 11 | 单 | 错 |
3229752 | 11:18 | 0+4+0=04 | 18 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3229766 | 07 | 小 | 单 | ||
3229765 | 23 | 大 | 单 | ||
3229764 | 12 | 小 | 双 | ||
3229763 | 03 | 小 | 单 | ||
3229762 | 10 | 小 | 双 | ||
3229761 | 19 | 大 | 单 | ||
3229760 | 20 | 大 | 双 | ||
3229759 | 17 | 大 | 单 | ||
3229758 | 12 | 小 | 双 | ||
3229757 | 18 | 大 | 双 | ||
3229756 | 17 | 大 | 单 | ||
3229755 | 15 | 大 | 单 | ||
3229754 | 07 | 小 | 单 | ||
3229753 | 24 | 大 | 双 | ||
3229752 | 04 | 小 | 双 | ||
3229751 | 20 | 大 | 双 | ||
3229750 | 09 | 小 | 单 | ||
3229749 | 05 | 小 | 单 | ||
3229748 | 07 | 小 | 单 | ||
3229747 | 19 | 大 | 单 | ||
3229746 | 14 | 大 | 双 | ||
3229745 | 15 | 大 | 单 | ||
3229744 | 07 | 小 | 单 | ||
3229743 | 17 | 大 | 单 | ||
3229742 | 15 | 大 | 单 | ||
3229741 | 18 | 大 | 双 | ||
3229740 | 11 | 小 | 单 | ||
3229739 | 20 | 大 | 双 | ||
3229738 | 09 | 小 | 单 | ||
3229737 | 10 | 小 | 双 | ||
3229736 | 14 | 大 | 双 | ||
3229735 | 12 | 小 | 双 | ||
3229734 | 14 | 大 | 双 | ||
3229733 | 12 | 小 | 双 | ||
3229732 | 07 | 小 | 单 | ||
3229731 | 07 | 小 | 单 | ||
3229730 | 16 | 大 | 双 | ||
3229729 | 20 | 大 | 双 | ||
3229728 | 09 | 小 | 单 | ||
3229727 | 16 | 大 | 双 | ||
3229726 | 15 | 大 | 单 | ||
3229725 | 21 | 大 | 单 | ||
3229724 | 16 | 大 | 双 | ||
3229723 | 10 | 小 | 双 | ||
3229722 | 18 | 大 | 双 | ||
3229721 | 13 | 小 | 单 | ||
3229720 | 05 | 小 | 单 | ||
3229719 | 08 | 小 | 双 | ||
3229718 | 15 | 大 | 单 | ||
3229717 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
07后开出15 05 15 12 07 16 19 00 15 10 |