期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275555 | 08 | 杀大单 | |||
3275554 | 09:47 | 7+5+6=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3275553 | 09:43 | 2+1+6=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275552 | 09:40 | 6+0+8=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3275551 | 09:36 | 0+4+1=05 | 20 | 杀小单 | 错 |
3275550 | 09:33 | 3+7+0=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275549 | 09:29 | 7+7+6=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3275548 | 09:26 | 3+6+5=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3275547 | 09:22 | 2+9+1=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3275546 | 09:19 | 1+1+5=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3275545 | 09:15 | 1+7+8=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3275544 | 09:12 | 7+8+0=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3275543 | 09:08 | 9+4+0=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
3275542 | 09:05 | 7+8+1=16 | 06 | 杀大单 | 对 |
3275541 | 09:01 | 2+0+1=03 | 16 | 杀小单 | 错 |
3275540 | 08:58 | 0+6+4=10 | 15 | 杀小双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275554 | 18 | 大 | 双 | ||
3275553 | 09 | 小 | 单 | ||
3275552 | 14 | 大 | 双 | ||
3275551 | 05 | 小 | 单 | ||
3275550 | 10 | 小 | 双 | ||
3275549 | 20 | 大 | 双 | ||
3275548 | 14 | 大 | 双 | ||
3275547 | 12 | 小 | 双 | ||
3275546 | 07 | 小 | 单 | ||
3275545 | 16 | 大 | 双 | ||
3275544 | 15 | 大 | 单 | ||
3275543 | 13 | 小 | 单 | ||
3275542 | 16 | 大 | 双 | ||
3275541 | 03 | 小 | 单 | ||
3275540 | 10 | 小 | 双 | ||
3275539 | 10 | 小 | 双 | ||
3275538 | 14 | 大 | 双 | ||
3275537 | 00 | 小 | 双 | ||
3275536 | 23 | 大 | 单 | ||
3275535 | 11 | 小 | 单 | ||
3275534 | 16 | 大 | 双 | ||
3275533 | 19 | 大 | 单 | ||
3275532 | 11 | 小 | 单 | ||
3275531 | 11 | 小 | 单 | ||
3275530 | 04 | 小 | 双 | ||
3275529 | 07 | 小 | 单 | ||
3275528 | 10 | 小 | 双 | ||
3275527 | 11 | 小 | 单 | ||
3275526 | 17 | 大 | 单 | ||
3275525 | 11 | 小 | 单 | ||
3275524 | 12 | 小 | 双 | ||
3275523 | 06 | 小 | 双 | ||
3275522 | 09 | 小 | 单 | ||
3275521 | 17 | 大 | 单 | ||
3275520 | 13 | 小 | 单 | ||
3275519 | 13 | 小 | 单 | ||
3275518 | 23 | 大 | 单 | ||
3275517 | 20 | 大 | 双 | ||
3275516 | 09 | 小 | 单 | ||
3275515 | 06 | 小 | 双 | ||
3275514 | 08 | 小 | 双 | ||
3275513 | 10 | 小 | 双 | ||
3275512 | 13 | 小 | 单 | ||
3275511 | 15 | 大 | 单 | ||
3275510 | 14 | 大 | 双 | ||
3275509 | 15 | 大 | 单 | ||
3275508 | 06 | 小 | 双 | ||
3275507 | 16 | 大 | 双 | ||
3275506 | 04 | 小 | 双 | ||
3275505 | 16 | 大 | 双 |
400期内,18共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出09 08 13 11 10 14 19 19 16 19 |