期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3300911 | 11 | 小 | |||
3300910 | 11:32 | 9+3+7=19 | 08 | 小 | 错 |
3300909 | 11:28 | 5+1+3=09 | 20 | 大 | 错 |
3300908 | 11:25 | 8+2+3=13 | 15 | 大 | 错 |
3300907 | 11:21 | 7+6+6=19 | 16 | 大 | 对 |
3300906 | 11:18 | 0+2+5=07 | 05 | 小 | 对 |
3300905 | 11:14 | 8+7+7=22 | 15 | 大 | 对 |
3300904 | 11:11 | 5+6+1=12 | 06 | 小 | 对 |
3300903 | 11:07 | 3+4+6=13 | 11 | 小 | 对 |
3300902 | 11:04 | 1+4+6=11 | 09 | 小 | 对 |
3300901 | 11:00 | 4+8+8=20 | 15 | 大 | 对 |
3300900 | 10:57 | 3+7+2=12 | 21 | 大 | 错 |
3300899 | 10:53 | 9+3+6=18 | 12 | 小 | 错 |
3300898 | 10:50 | 5+5+8=18 | 11 | 小 | 错 |
3300897 | 10:46 | 4+9+5=18 | 17 | 大 | 对 |
3300896 | 10:43 | 7+7+5=19 | 13 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3300910 | 19 | 大 | 单 | ||
3300909 | 09 | 小 | 单 | ||
3300908 | 13 | 小 | 单 | ||
3300907 | 19 | 大 | 单 | ||
3300906 | 07 | 小 | 单 | ||
3300905 | 22 | 大 | 双 | ||
3300904 | 12 | 小 | 双 | ||
3300903 | 13 | 小 | 单 | ||
3300902 | 11 | 小 | 单 | ||
3300901 | 20 | 大 | 双 | ||
3300900 | 12 | 小 | 双 | ||
3300899 | 18 | 大 | 双 | ||
3300898 | 18 | 大 | 双 | ||
3300897 | 18 | 大 | 双 | ||
3300896 | 19 | 大 | 单 | ||
3300895 | 19 | 大 | 单 | ||
3300894 | 19 | 大 | 单 | ||
3300893 | 14 | 大 | 双 | ||
3300892 | 17 | 大 | 单 | ||
3300891 | 19 | 大 | 单 | ||
3300890 | 16 | 大 | 双 | ||
3300889 | 14 | 大 | 双 | ||
3300888 | 13 | 小 | 单 | ||
3300887 | 10 | 小 | 双 | ||
3300886 | 12 | 小 | 双 | ||
3300885 | 03 | 小 | 单 | ||
3300884 | 11 | 小 | 单 | ||
3300883 | 21 | 大 | 单 | ||
3300882 | 12 | 小 | 双 | ||
3300881 | 13 | 小 | 单 | ||
3300880 | 12 | 小 | 双 | ||
3300879 | 09 | 小 | 单 | ||
3300878 | 15 | 大 | 单 | ||
3300877 | 06 | 小 | 双 | ||
3300876 | 13 | 小 | 单 | ||
3300875 | 23 | 大 | 单 | ||
3300874 | 10 | 小 | 双 | ||
3300873 | 16 | 大 | 双 | ||
3300872 | 09 | 小 | 单 | ||
3300871 | 10 | 小 | 双 | ||
3300870 | 24 | 大 | 双 | ||
3300869 | 11 | 小 | 单 | ||
3300868 | 09 | 小 | 单 | ||
3300867 | 11 | 小 | 单 | ||
3300866 | 07 | 小 | 单 | ||
3300865 | 19 | 大 | 单 | ||
3300864 | 03 | 小 | 单 | ||
3300863 | 17 | 大 | 单 | ||
3300862 | 07 | 小 | 单 | ||
3300861 | 18 | 大 | 双 |
400期内,19共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【10】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【2】次 | ||
19后开出13 18 19 19 17 07 13 20 09 15 |